         1     725614.735    1076785.589        314.249 cesta
         2     725612.625    1076783.594        314.322 cesta
         3     725616.725    1076777.148        314.424 cesta
         4     725615.135    1076777.708        314.425 plot roh vchod
         5     725614.271    1076777.182        314.435 vchod RIS
         6     725614.850    1076776.593        314.428 RIS roh hrana dole
         7     725620.899    1076771.865        314.452 hrana dole cesta
         8     725618.697    1076779.336        314.341 cesta
         9     725623.575    1076774.040        314.361 cesta
        10     725628.574    1076768.454        314.388 cesta
        11     725626.896    1076766.227        314.444 cesta hrana dole
        12     725629.765    1076763.186        314.472 cesta hrana dole
        13     725632.068    1076764.422        314.452 cesta
        14     725628.330    1076763.066        315.351 hrana nahoe
        15     725625.581    1076766.377        314.864 hrana nahoe
        16     725619.983    1076771.301        314.778 hrana nahoe
        17     725614.523    1076776.170        314.713 hrana nahoe RIS roh
        18     725621.104    1076788.010        313.762 hrana nahoe
        19     725625.023    1076783.342        313.805 hrana nahoe
        20     725625.718    1076781.086        313.960 jehlinan 010 200
        21     725627.624    1076778.117        314.043 strom 010 200
        22     725629.507    1076775.793        314.035 strom 010 200
        23     725629.912    1076776.260        313.931 hrana nahoe
        24     725635.314    1076767.684        313.954 hrana nahoe
        25     725642.008    1076759.988        313.940 hrana nahoe
        26     725647.246    1076753.697        313.972 hrana nahoe
        27     725648.956    1076755.989        311.608 hrana dole
        28     725649.841    1076757.158        311.167 dno
        29     725651.137    1076758.366        311.379 hrana dole
        30     725651.198    1076758.463        311.734 hrana nahoe
        31     725647.862    1076759.212        311.630 voda
        32     725645.866    1076765.984        311.973 hrana nahoe
        33     725645.437    1076765.410        311.272 hrana dole
        34     725644.610    1076764.619        311.187 dno
        35     725642.600    1076764.178        311.501 hrana dole
        36     725636.024    1076772.171        311.558 hrana dole
        37     725637.065    1076772.962        311.332 dno
        38     725638.216    1076773.636        311.330 hrana dole
        39     725638.313    1076773.764        311.719 hrana nahoe
        40     725633.429    1076783.274        311.932 hrana nahoe
        41     725633.226    1076783.130        311.553 hrana dole
        42     725632.222    1076782.468        311.285 dno
        43     725630.587    1076781.995        311.433 hrana dole
        44     725630.472    1076781.771        311.926 hrana nahoe
        45     725633.618    1076776.148        311.519 hrana dole hrana nahoe
        46     725632.334    1076778.565        311.869 hrana nahoe
        47     725630.686    1076780.320        312.243 strom 050 400
        48     725629.444    1076782.479        311.995 strom 040 400
        49     725626.480    1076785.488        312.475 strom 2X040 400
        50     725627.801    1076783.797        312.638 hrana nahoe hrana dole
        51     725622.903    1076787.924        312.714 hrana dole
        52     725623.699    1076788.949        312.396 hrana nahoe
        53     725626.220    1076792.369        312.161 strom 020 300
        54     725626.163    1076795.340        313.153 hrana nahoe
        55     725625.676    1076795.518        313.106 strom 2X030 300
        56     725624.357    1076795.911        313.040 strom 050 400
        57     725647.342    1076782.848        313.137 tern
        58     725642.139    1076789.546        313.179 tern
        59     725636.072    1076796.464        313.232 tern
        60     725650.053    1076776.475        313.199 tern
        61     725655.425    1076767.529        313.158 tern
        62     725652.966    1076764.302        313.221 hrana nahoe
        63     725652.786    1076762.411        312.679 hrana dole
        64     725651.295    1076760.524        312.520 hrana nahoe
        65     725652.345    1076759.675        312.464 strom 050 500
        66     725648.047    1076763.436        312.530 strom 3X050 400
        67     725647.014    1076766.457        312.580 hrana nahoe hrana dole
        68     725648.768    1076768.662        313.437 hrana nahoe
        69     725644.739    1076768.627        312.569 strom 050 500
        70     725644.620    1076773.448        313.549 hrana nahoe
        71     725642.943    1076772.122        312.642 hrana dole roh
        72     725641.484    1076772.710        312.423 strom 2X050 400
        73     725641.195    1076778.402        313.358 hrana nahoe
        74     725639.636    1076775.684        312.081 hrana dole
        75     725639.351    1076779.048        312.804 strom 040 500
        76     725636.438    1076779.143        312.535 strom 050 400
        77     725635.953    1076783.118        313.119 strom 2X050 400
        78     725635.581    1076785.689        313.339 hrana nahoe
        79     725632.110    1076786.049        312.069 hrana nahoe hrana dole
        80     725631.775    1076787.276        312.306 strom 040 400
        81     725630.982    1076791.537        313.436 hrana nahoe
        82     725630.086    1076792.880        313.499 strom 2X040 400
        83     725638.779    1076756.078        314.589 cesta
        84     725636.974    1076754.400        314.657 cesta hrana dole
        85     725609.326    1076785.796        314.217 plot kout
        86     725609.267    1076786.163        314.278 plot vchod
        87     725609.306    1076790.071        314.282 plot vchod
        88     725610.312    1076789.368        314.204 cesta
        89     725612.768    1076789.530        314.169 cesta
        90     725611.302    1076793.134        314.176 sloup
        91     725612.413    1076793.204        314.110 cesta
        92     725610.233    1076793.680        314.183 cesta
        93     725609.646    1076794.629        314.099 meznk
        94     725609.428    1076795.523        314.100 plot plot
        95     725609.871    1076795.272        314.092 plot roh
        96     725609.909    1076795.385        315.202 zbradl
        97     725609.850    1076795.928        314.045 ke
        98     725610.455    1076796.191        313.925 cesta most
        99     725613.030    1076795.065        313.915 cesta most hrana nahoe
       100     725613.520    1076793.273        314.098 ke
       101     725613.912    1076792.387        314.051 jehlinan 030 300
       102     725614.239    1076790.845        314.143 jehlinan 040 400
       103     725615.249    1076791.507        314.095 jehlinan 030 300
       104     725617.841    1076790.532        313.828 hrana nahoe
       105     725621.291    1076790.956        312.468 hrana nahoe
       106     725621.703    1076791.422        311.876 hrana dole
       107     725622.574    1076792.186        311.733 hrana nahoe
       108     725622.721    1076792.437        311.475 hrana dole
       109     725626.298    1076787.651        311.799 hrana nahoe hrana dole
       110     725626.544    1076787.914        311.519 hrana dole
       111     725623.003    1076793.932        311.301 dno
       112     725624.000    1076794.867        311.443 hrana dole
       113     725624.050    1076795.090        311.925 hrana nahoe
       114     725627.402    1076790.277        311.131 dno
       115     725618.858    1076796.242        311.321 dno
       116     725619.102    1076797.261        311.395 hrana dole
       117     725619.006    1076797.607        312.063 hrana nahoe
       118     725617.736    1076795.979        311.386 hrana dole
       119     725617.585    1076795.347        311.642 hrana nahoe
       120     725617.297    1076794.193        311.908 hrana dole ze dole roh
       121     725617.107    1076794.145        312.383 hrana nahoe ze nahoe roh
       122     725614.690    1076795.706        312.356 ze nahoe
       123     725614.677    1076795.749        311.864 ze dole
       124     725613.664    1076796.197        311.985 ze dole ze dole
       125     725614.027    1076805.067        313.845 most hrana nahoe cesta
       126     725616.629    1076803.862        313.897 most hrana nahoe cesta
       127     725617.174    1076804.557        313.933 meznk
       128     725615.892    1076801.663        312.626 ze dole roh
       129     725624.162    1076799.019        313.287 hrana nahoe
       130     725623.048    1076798.194        312.903 strom 3X040 400
       131     725613.850    1076796.295        315.217 zbradl
       132     725616.000    1076801.891        315.130 zbradl
       133     725613.073    1076803.034        315.156 zbradl
       134     725612.753    1076804.516        313.379 ke
       135     725615.562    1076805.812        313.938 sloup
       136     725613.831    1076808.319        313.853 meznk
       137     725612.956    1076808.987        313.849 hrana nahoe
       138     725614.633    1076809.624        313.874 cesta
       139     725616.657    1076810.231        313.841 cesta
       140     725620.597    1076810.829        313.507 tern
       141     725626.775    1076807.168        313.395 tern
       142     725618.661    1076819.974        313.592 tern
       143     725615.054    1076817.763        313.752 cesta
       144     725613.097    1076817.116        313.735 cesta
       145     725608.434    1076825.453        313.667 cesta
       146     725609.602    1076826.901        313.690 cesta
       147     725601.301    1076839.880        313.720 cesta
       148     725599.561    1076839.267        313.653 cesta
       149     725604.437    1076842.354        313.690 tern
       150     725596.704    1076846.979        313.745 cesta
       151     725595.159    1076846.077        313.689 cesta
       152     725597.678    1076831.172        313.219 hrana nahoe
       153     725600.386    1076822.361        313.254 hrana nahoe hrana nahoe
       154     725600.093    1076820.203        313.160 strom 2X040 400
       155     725604.332    1076819.384        313.544 hrana nahoe hrana dole
       156     725609.002    1076813.798        313.726 hrana nahoe
       157     725608.832    1076812.357        313.264 hrana dole
       158     725610.852    1076808.189        313.100 hrana dole
       159     725612.812    1076809.216        313.796 hrana nahoe
       160     725611.156    1076804.905        312.833 hrana nahoe hrana dole
       161     725613.140    1076802.944        312.610 hrana nahoe ze dole roh
       162     725607.602    1076808.027        312.736 hrana nahoe
       163     725602.230    1076810.940        312.572 hrana nahoe
       164     725600.393    1076815.244        312.775 hrana nahoe
       165     725597.529    1076804.855        313.198 ze dole schody
       166     725597.454    1076804.897        313.777 ze nahoe roh
       167     725596.522    1076804.400        313.753 ze nahoe schody
       168     725596.309    1076804.816        313.762 schody
       169     725598.784    1076801.778        313.747 ze nahoe ze nahoe
       170     725598.784    1076802.009        312.845 ze nahoe ze dole
       171     725598.377    1076803.206        312.983 ze nahoe ze dole
       172     725598.335    1076803.177        311.864 ze dole kout
       173     725599.992    1076804.233        311.844 ze dole kout
       174     725600.439    1076803.466        311.619 ze dole roh
       175     725600.490    1076803.861        312.541 ze nahoe roh
       176     725600.095    1076804.396        312.586 ze nahoe kout
       177     725598.296    1076805.137        312.759 schody roh
       178     725598.192    1076805.687        312.699 schody roh
       179     725598.800    1076802.048        311.735 ze dole kout
       180     725598.607    1076802.520        311.740 TRUBKA
       181     725600.873    1076803.091        311.697 ze dole
       182     725600.984    1076802.966        312.548 ze nahoe
       183     725601.159    1076802.044        312.612 ze dole roh
       184     725601.180    1076802.075        314.258 ze nahoe roh
       185     725604.901    1076795.019        314.275 ze dole ze nahoe
       186     725603.645    1076793.544        314.720 studna
       187     725601.239    1076794.474        314.332 budova roh
       188     725598.253    1076800.274        314.355 budova kout ze dole
       189     725599.288    1076800.519        314.315 ze dole roh
       190     725599.079    1076800.961        314.319 ze dole ze nahoe roh
       191     725599.058    1076800.840        315.372 zbradl
       192     725601.109    1076801.904        315.367 zbradl
       193     725604.807    1076794.892        315.362 zbradl
       194     725609.111    1076795.585        314.122 plot roh hrana nahoe
       195     725607.626    1076796.083        314.006 hrana nahoe
       196     725602.577    1076799.537        312.985 hrana dole ze dole
       197     725606.792    1076799.469        312.662 hrana dole
       198     725610.841    1076797.465        312.093 hrana dole ze dole roh
       199     725610.911    1076798.485        312.244 hrana nahoe ze nahoe roh
       200     725607.778    1076800.982        312.272 ze nahoe
       201     725607.981    1076801.132        311.369 ze dole
       202     725603.713    1076804.685        311.479 ze dole schody
       203     725603.585    1076804.519        312.204 ze nahoe roh
       204     725603.011    1076803.614        312.324 ze nahoe schody
       205     725602.346    1076804.080        312.399 ze nahoe schody
       206     725603.018    1076805.283        311.449 ze dole schody
       207     725603.058    1076805.220        311.937 ze nahoe roh
       208     725602.847    1076805.867        311.327 ze dole roh
       209     725602.620    1076805.720        312.250 ze nahoe roh
       210     725612.797    1076801.331        313.477 trm
       211     725612.274    1076800.785        313.737 msa
       212     725611.351    1076798.516        313.763 msa
       213     725611.475    1076798.123        313.503 trm
       214     725612.259    1076797.896        313.507 trm
       215     725613.489    1076800.891        313.488 trm
       216     725614.221    1076800.514        313.481 trm
       217     725612.911    1076797.330        313.505 trm
       218     725615.845    1076799.489        311.419 hrana dole
       219     725615.926    1076799.954        312.136 hrana nahoe hrana nahoe
       220     725611.305    1076800.386        311.357 hrana dole
       221     725611.449    1076800.605        311.684 hrana nahoe
       222     725613.014    1076799.918        311.400 hrana dole
       223     725613.093    1076800.044        311.701 hrana nahoe
       224     725612.362    1076799.128        311.346 dno
       225     725615.683    1076797.230        311.382 hrana dole
       226     725615.602    1076797.054        311.649 hrana nahoe
       227     725616.348    1076797.895        311.350 dno
       228     725611.512    1076798.533        311.387 hrana dole ze dole roh
       229     725611.025    1076798.586        312.196 hrana nahoe ze nahoe roh
       230     725608.503    1076802.393        311.350 dno
       231     725605.981    1076804.977        311.414 dno
       232     725607.266    1076805.811        311.374 hrana dole
       233     725607.337    1076805.985        311.961 hrana nahoe
       234     725613.891    1076796.952        313.744 msa
       235     725615.228    1076800.094        313.739 msa
       236     725603.156    1076806.726        311.194 dno
       237     725600.473    1076807.997        311.055 dno
       238     725599.769    1076809.844        311.391 hrana dole
       239     725599.946    1076809.927        311.842 hrana nahoe
       240     725600.058    1076807.828        311.061 ze dole
       241     725598.283    1076809.373        311.331 ze dole roh
       242     725598.154    1076809.138        312.533 ze nahoe roh hrana nahoe
       243     725597.258    1076810.011        312.032 TRUBKA 200
       244     725596.221    1076813.185        311.529 hrana dole
       245     725595.859    1076812.937        312.360 hrana nahoe
       246     725596.742    1076814.366        311.306 dno
       247     725597.630    1076815.103        311.327 hrana dole
       248     725597.777    1076815.144        311.823 hrana nahoe
       249     725597.647    1076821.071        312.042 hrana nahoe
       250     725597.377    1076820.960        311.479 hrana dole
       251     725595.991    1076820.985        311.446 dno
       252     725594.728    1076821.091        311.527 hrana dole
       253     725594.128    1076821.312        312.233 hrana nahoe
       254     725592.365    1076827.769        311.599 hrana dole
       255     725591.456    1076827.689        312.486 hrana nahoe hrana nahoe
       256     725593.205    1076828.469        311.523 dno
       257     725594.054    1076830.256        311.553 hrana dole
       258     725594.547    1076830.353        312.029 hrana nahoe
       259     725595.276    1076830.609        312.200 strom 050 400
       260     725595.004    1076833.944        312.328 strom 060 400
       261     725595.451    1076835.721        313.253 hrana nahoe
       262     725593.254    1076835.998        311.924 hrana nahoe
       263     725592.980    1076835.863        311.558 hrana dole
       264     725591.847    1076835.707        311.468 dno
       265     725590.835    1076835.030        311.684 hrana dole
       266     725589.344    1076834.563        312.756 hrana nahoe
       267     725588.383    1076834.501        312.888 strom 050 500
       268     725585.877    1076838.443        314.037 studna
       269     725584.394    1076835.571        313.218 tern
       270     725588.316    1076828.765        312.949 tern
       271     725586.115    1076825.271        313.054 strom 030 400
       272     725592.560    1076821.050        313.157 strom 060 500
       273     725589.224    1076818.625        313.296 hrana dole
       274     725592.348    1076818.660        313.121 hrana nahoe
       275     725594.292    1076813.353        312.979 hrana nahoe
       276     725591.923    1076813.398        313.184 hrana dole ze nahoe ze dole
       277     725592.151    1076812.824        313.775 ze nahoe
       278     725593.426    1076810.473        314.067 ze nahoe
       279     725593.603    1076810.537        313.074 ze dole
       280     725595.359    1076808.211        312.980 ze dole roh hrana dole
       281     725595.299    1076808.107        314.095 ze nahoe roh
       282     725598.242    1076806.423        312.697 hrana dole
       283     725598.160    1076805.847        312.728 hrana dole schody
       284     725597.519    1076808.227        312.701 hrana nahoe
       285     725600.705    1076806.804        312.331 ze nahoe hrana nahoe
       286     725601.663    1076805.948        312.327 strom 010 200
       287     725603.967    1076803.226        312.517 strom 020 200
       288     725606.592    1076800.986        312.358 strom 020 200
      5001     725639.731    1076764.415        313.136 PBPP
      5002     725612.787    1076799.038        314.000 PBPP
      5003     725591.131    1076817.504        313.313 PBPP
